Logo du Tournoi National Pee Wee Anjou Aréna
AccueilInscriptionHistoriqueTrophéesLes gagnantsHoraire / Résultats
TrajetComitéMots des présidentsLivre d'OrLiensCommanditaires

Horaire officiel du 36e tournoi

Horaires par classe
A ~ B ~ AA ~ BB ~ CC

Règlements 2012

Ronde préliminaire (en date du 28 janvier)

PEEWEE AA   PEEWEE BB   PEEWEE CC  

Imprimer

Joute Date Aréna Classe Visiteurs B (FJ) [P] Receveurs B (FJ) [P]
1 16 janvier 18:00 Chaumont - A - Tigres de la Fédération de l'Est 1 (1) [1] Sieurs 3 de Longueuil 5 (1) [3]
2 16 janvier 19:15 Chaumont - B - Gouverneurs de C.L.L. 3 (1) [3] Grizzly Nordique de Ste-Julie 1 (1) [1]
3 16 janvier 20:30 Chaumont - A - Patriotes de C.L.L. 7 (1) [3] Éclipse de Montréal-Est 0 (1) [1]
4 16 janvier 18:00 Chénier - B - Éperviers de P.A.T 7 (1) [3] Sieurs 2 de Longueuil 0 (1) [1]
5 16 janvier 19:15 Chénier - A - Étoiles de S.L.M.N. 3 (1) [1] Flammes de Brossard 4 (1) [3]
6 16 janvier 20:30 Chénier - B - Aigles de Berthier 7 (1) [3] Knights de Montréal-Ouest 0 (1) [1]
7 17 janvier 18:00 Chaumont - B - Sieurs 3 de Longueuil 7 (1) [3] Tigres de la Fédération de l'Est 1 (1) [1]
8 17 janvier 19:15 Chaumont - A - Aigles de Berthier 4 (1) [3] Lions 1 de Saint-Jérôme 1 (1) [1]
9 17 janvier 20:30 Chaumont - B - Rockets de C.L.L. 4 (1) [3] Express d'Anjou 2 (0) [0]
10 17 janvier 18:00 Chénier - A - Trappeurs de Lachine 7 (1) [3] Knights de Montréal-Ouest 2 (1) [1]
11 17 janvier 19:15 Chénier - B - Patriotes de S.L.M.N. 1 (1) [1] Panthers de N.D.G. 2 (1) [3]
12 17 janvier 20:30 Chénier - A - Huskies de Laval-Nord 0 (1) [1] Dynamo d'Anjou 2 (1) [3]
13 18 janvier 18:00 Chaumont - A - Tigres de la Fédération de l'Est 2 (1) [1] Patriotes de C.L.L 5 (1) [3]
14 18 janvier 19:15 Chaumont - B - Gouverneurs de C.L.L. 6 (1) [3] Sieurs 2 de Longueuil 0 (1) [1]
15 18 janvier 20:30 Chaumont - BB - Blitz de Varennes 6 (1) [3] Pirates de D.D.O. 0 (1) [1]
16 20 janvier 18:00 Chénier - B - Grizzly de Ste-Julie 0 (1) [1] Éperviers de P.A.T 5 (1) [3]
17 20 janvier 19:15 Chénier - A - Sieurs 3 de Longueuil 5 (1) [3] Éclipse de Montréal-Est 1 (1) [1]
18 20 janvier 20:30 Chénier - BB - Express du Suroit-Est 3 (1) [1] Élites de la Fédération de l'Est 4 (1) [3]
19 19 janvier 18:00 Chaumont - A - Trappeurs de Lachine 5 (1) [3] Huskies de Laval-Nord 0 (1) [1]
20 19 janvier 19:15 Chaumont - A - Knights de Montréal-Ouest 5 (1) [3] Dynamo d'Anjou 4 (1) [1]
21 19 janvier 20:30 Chaumont - CC - Ouragans de Versant-Ouest 7 (1) [3] S.L.M.N. 2 (1) [1]
22 19 janvier 18:00 Chénier - B - Rockets de C.L.L. 3 (1) [3] Patriotes de S.L.M.N. 0 (1) [1]
23 19 janvier 19:15 Chénier - B - Express d'Anjou 4 (1) [3] Panthers de N.D.G. 3 (1) [1]
24 19 janvier 20:30 Chénier - CC - Barracudas des Deux-Rives 1 (0) [1] Vipers de Laval-Nord 1 (1) [2]
25 20 janvier 10:45 Chaumont - B - Remparts de Gatineau 4 (1) [3] Aztèques d'Asbestos 2 (1) [1]
26 20 janvier 12:00 Chaumont - A - Prédateurs de Repentigny 7 (1) [3] Aztèques d'Asbestos 6 (1) [1]
27 20 janvier 13:15 Chaumont - B - Express d'Aylmer 5 (1) [3] Éclipse de Montréal-Est 1 (1) [1]
28 20 janvier 14:30 Chaumont - A - Panthers de N.D.G. 4 (1) [3] Rams de Québec 1 (1) [1]
29 20 janvier 15:45 Chaumont - A - Flammes de Brossard 3 (1) [3] Lions 1 de Saint-Jérôme 1 (1) [1]
30 20 janvier 17:00 Chaumont - A - Étoiles de S.L.M.N. 0 (1) [1] Aigles de Berthier 6 (1) [3]
31 20 janvier 18:15 Chaumont - BB - Ambassadeurs de C.L.L. 1 (1) [1] Étoiles de l'Est 5 (1) [3]
OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 36e ÉDITION
32 20 janvier 19:30 Chaumont - AA - Vipers de D.D.O./Versant-Ouest 0 (1) [1] National de Montréal 2 (1) [3]
33 20 janvier 21:00 Chaumont - CC - Vipers de Laval-Nord 2 (1) [1] Étoiles de l'Est 3 (1) [3]
34 21 janvier 8:30 Chaumont - B - Aigles de Berthier 4 (1) [3] Tigres de la Fédération de l'Est 1 (1) [1]
35 21 janvier 9:45 Chaumont - A - Prédateurs de Repentigny 4 (0) [2] Rams de Québec 3 (1) [1]
36 21 janvier 11:00 Chaumont - BB - Cobras de LaSalle/Westmount 2 (1) [2] Bulldogs de Brossard/La Prairie 2 (1) [2]
37 21 janvier 12:15 Chaumont - CC - Harfangs de Ste-Anne-des-Plaines 2 (1) [1] Cobras de Verdun-LaSalle 3 (1) [3]
38 21 janvier 13:30 Chaumont - B - Aztèques d'Asbestos 1 (0) [0] Express d'Aylmer 6 (1) [3]
39 21 janvier 14:45 Chaumont - A - Sieurs 3 de Longueuil 4 (1) [1] Flammes de Brossard 5 (1) [3]
40 21 janvier 16:00 Chaumont - B - Gouverneurs de C.L.L. 1 (1) [1] Gagnant 34 2 (1) [3]
41 21 janvier 17:15 Chaumont - B - Éperviers de P.A.T 3 (1) [1] Sieurs 3 de Longueuil 6 (1) [3]
42 21 janvier 18:30 Chaumont - A - Knights de Montréal-Ouest 0 (1) [1] Panthers de N.D.G. 7 (1) [3]
43 21 janvier 19:45 Chaumont - B - Rockets de C.L.L. 3 (1) [3] Remparts de Gatineau 1 (1) [1]
44 21 janvier 8:30 Chénier - B - Knights de Montréal-Ouest 2 (1) [1] Sieurs 3 de Longueuil 9 (1) [3]
45 21 janvier 9:45 Chénier - A - Aztèques d'Asbestos 1 (1) [1] Panthers de N.D.G. 2 (1) [3]
46 21 janvier 11:00 Chénier - AA - Cobras de Verdun-LaSalle 2 (0) [0] Conquérants Ouest 5 (0) [2]
47 21 janvier 12:15 Chénier - BB - Laser de Boisbriand 6 (0) [2] Éclairs de Monteuil 1 (0) [0]
48 21 janvier 13:30 Chénier - B - Remparts de Gatineau 4 (1) [3] Éclipse de Montréal-Est 1 (1) [1]
50 21 janvier 14:45 Chénier - A - Patriotes de C.L.L. 1 (0) [0] Aigles de Berthier 4 (1) [3]
51 21 janvier 16:00 Chénier - BB - Élites de la Fédération de l'Est 3 (1) [3] Éperviers de Mascouche 0 (1) [1]
52 21 janvier 17:15 Chénier - A - Trappeurs de Lachine 4 (1) [3] Prédateurs de Repentigny 3 (0) [0]
53 21 janvier 18:30 Chénier - B - Express d'Anjou 1 (0) [0] Express d'Aylmer 6 (1) [3]
DEMI-FINALES : CLASSES A ET B
54 22 janvier 8:30 Chaumont - B - Sieurs 3 de Longueuil 2 (0) [0] Express d'Aylmer 4 (1) [3]
55 22 janvier 9:45 Chaumont - A - Flammes de Brossard 1 (1) [1] Trappeurs de Lachine 4 (1) [3]
56 22 janvier 11:00 Chaumont - BB - Pirates de D.D.O. 4 (1) [3] S.L.M.N. 2 (0) [0]
57 22 janvier 12:15 Chaumont - BB - Étoiles de l'Est 0 (1) [1] Bulldogs de Brossard/La Prairie 2 (1) [3]
62 22 janvier 13:30 Chaumont - AA - Patriotes de Laval 0 (1) [1] Panthers de Lakeshore 2 (1) [3]
FINALE TROPHÉE PNEUS SP
59 22 janvier 14:45 Chaumont - B - Aigles de Berthier 0 (1) [1] Express d'Aylmer 2 (1) [3]
FINALE TROPHÉE RÔTISSERIE BENNY & CO
60 22 janvier 16:15 Chaumont - A - Aigles de Berthier 4 (1) [3] Trappeurs de Lachine 3 (1) [1]
61 22 janvier 17:45 Chaumont - AA - Royals de West Island 6 (1) [3] Vipers de D.D.O./Versant-Ouest 0 (0) [0]
DEMI-FINALES : CLASSES A ET B
63 22 janvier 8:30 Chénier - B - Aigles de Berthier 4 (1) [3] Rockets de C.L.L. 0 (1) [1]
64 22 janvier 9:45 Chénier - A - Aigles de Berthier 3 (1) [3] Panthers de N.D.G. 2 (1) [1]
65 22 janvier 11:00 Chénier - BB - Cobras de LaSalle/Westmount 1 (1) [1] Ambassadeurs de C.L.L. 2 (1) [3]
66 22 janvier 12:15 Chénier - BB - Ouragans de Versant-Ouest 2 (1) [1] Laser de Boisbriand 3 (1) [3]
67 22 janvier 13:30 Chénier - CC - S.L.M.N. 0 (1) [1] Sénateurs de C.L.L. 1 (1) [3]
68 22 janvier 14:45 Chénier - CC - Barracudas des Deux-Rives 2 (1) [1] Étoiles de l'Est 4 (1) [3]
69 22 janvier 16:00 Chénier - AA - Cobras de Verdun-LaSalle 6 (1) [3] Dauphins des Deux-Rives 1 (1) [1]
70 22 janvier 17:15 Chénier - CC - Harfangs de Ste-Anne-des-Plaines 3 (1) [1] Laser de Boisbriand 4 (1) [3]
71 23 janvier 18:00 Chaumont - BB - Express du Suroit-Est 4 (1) [2] Éperviers de Mascouche 4 (1) [2]
72 23 janvier 19:15 Chaumont - AA - Conquérants Ouest 4 (1) [3] Patriotes de Laval 1 (1) [1]
73 23 janvier 20:30 Chaumont - BB - Bulldogs de Brossard/La Prairie 2 (1) [3] Ambassadeurs de C.L.L. 0 (1) [1]
74 24 janvier 18:00 Chaumont - CC - Cobras de Verdun-LaSalle 3 (1) [2] Laser de Boisbriand 3 (1) [2]
75 24 janvier 19:15 Chaumont - BB - Blitz de Varennes 4 (1) [3] S.L.M.N. 3 (1) [1]
76 24 janvier 20:30 Chaumont - AA - Panthers de Lakeshore 5 (1) [3] Cobras de Verdun-LaSalle 1 (1) [1]
77 25 janvier 18:00 Chaumont - AA - Dauphins des Deux-Rives 1 (1) [1] Conquérants Ouest 5 (1) [3]
78 25 janvier 19:15 Chaumont - AA - National de Montréal 6 (1) [3] Royals de West Island 2 (1) [1]
79 25 janvier 20:30 Chaumont - BB - Ouragans de Versant-Ouest 3 (1) [1] Éclairs de Monteuil 5 (1) [3]
80 26 janvier 16:45 Chaumont - CC - Cobras de l'Est Ontarien 1 (1) [1] Mariniers de Rimouski 9 (1) [3]
81 26 janvier 18:00 Chaumont - BB - Étoiles de l'Est 2 (1) [2] Cobras de LaSalle/Westmount 2 (1) [2]
82 26 janvier 19:15 Chaumont - AA - Cataractes 2 de la Mauricie 3 (1) [1] Vipers de D.D.O./Versant-Ouest 4 (1) [3]
83 26 janvier 20:30 Chaumont - CC - Sénateurs de Québec-Ouest 7 (1) [3] S.L.M.N. 1 (1) [1]
84 27 janvier 8:00 Chaumont - CC - Draveurs de Mont-Laurier 4 (1) [3] Harfangs de Ste-Anne-des-Plaines 0 (1) [1]
85 27 janvier 9:15 Chaumont - CC - Express du Suroit Est 1 (1) [2] Olympiques de Hull 1 (1) [2]
86 27 janvier 10:30 Chaumont - BB - Mineurs de Sherbrooke-Ouest 1 (1) [1] Express du Suroit-Est 3 (1) [3]
87 27 janvier 11:45 Chaumont - BB - Kiwanis de Val d'Or 2 (1) [3] Blitz de Varennes 1 (1) [1]
88 27 janvier 13:00 Chaumont - AA - Conquérants Ouest 5 (1) [3] Panthers de Lakeshore 3 (1) [1]
89 27 janvier 14:15 Chaumont - CC - Draveurs de Mont-Laurier 6 (1) [3] Cobras de Verdun-LaSalle 3 (1) [1]
90 27 janvier 15:30 Chaumont - CC - Cobras de l'Est Ontarien 2 (1) [2] Express du Suroit Est 2 (1) [2]
91 27 janvier 16:45 Chaumont - BB - Élites de la Fédération de l'Est 2 (1) [1] Mineurs de Sherbrooke-Ouest 3 (1) [3]
92 27 janvier 18:00 Chaumont - AA - Dauphins des Deux-Rives 0 (1) [1] Patriotes de Laval 7 (1) [3]
93 27 janvier 19:15 Chaumont - BB - Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest 5 (1) [2] Ouragans de Versant-Ouest 5 (1) [2]
58 27 janvier 20:30 Chaumont - AA - Cataractes 2 de la Mauricie 2 (1) [1] National de Montréal 6 (1) [3]
94 27 janvier 8:00 Chénier - CC - Vipers de Laval-Nord 3 (1) [3] Gloucester Rangers 1 (1) [1]
96 27 janvier 9:15 Chénier - AA - Intrépide de l'Outaouais 4 (1) [3] Royals de West Island 0 (1) [1]
95 27 janvier 10:30 Chénier - CC - Ouragans de Versant-Ouest 3 (1) [1] Sénateurs de Québec-Ouest 4 (1) [3]
97 27 janvier 11:45 Chénier - BB - Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest 2 (1) [2] Laser de Boisbriand 2 (1) [2]
99 27 janvier 13:00 Chénier - CC - Étoiles de l'Est 0 (1) [1] Gloucester Rangers 3 (1) [3]
98 27 janvier 14:15 Chénier - CC - Olympiques de Hull 3 (0) [2] Mariniers de Rimouski 1 (0) [0]
100 27 janvier 15:30 Chénier - AA - Intrépide de l'Outaouais 1 (1) [1] Cataractes 2 de la Mauricie 2 (1) [3]
101 27 janvier 16:45 Chénier - BB - Pirates de D.D.O. 6 (1) [3] Kiwanis de Val d'Or 2 (0) [0]
102 27 janvier 18:00 Chénier - CC - Sénateurs de C.L.L. 2 (1) [1] Ouragans de Versant-Ouest 7 (1) [3]
103 28 janvier 8:30 Chaumont - AA - Vipers de D.D.O./Versant-Ouest 1 (0) [0] Intrépide de l'Outaouais 3 (1) [3]
104 28 janvier 9:45 Chaumont - CC - Laser de Boisbriand 2 (1) [1] Draveurs de Mont-Laurier 5 (1) [3]
105 28 janvier 11:00 Chaumont - CC - Olympiques de Hull 4 (1) [3] Cobras de l'Est Ontarien 2 (1) [1]
106 28 janvier 12:15 Chaumont - CC - Sénateurs de Québec-Ouest 3 (1) [3] Sénateurs de C.L.L. 0 (1) [1]
107 28 janvier 13:30 Chaumont - BB - Éclairs de Monteuil 2 (1) [1] Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest 4 (1) [3]
108 28 janvier 14:45 Chaumont - AA - Panthers de Lakeshore 5 (1) [3] Dauphins des Deux-Rives 0 (1) [1]
QUART DE FINALES : CLASSES BB, CC
115 28 janvier 17:00 Chaumont - CC - Étoiles de l'Est 1 (1) [1] Olympiques de Hull 2 (1) [3]
116 28 janvier 18:15 Chaumont - CC - Gloucester Rangers 8 (1) [3] Ouragans de Versant-Ouest 3 (0) [0]
117 28 janvier 19:30 Chaumont - BB - Pirates de D.D.O. 0 (1) [1] Blitz de Varennes 3 (1) [3]
118 28 janvier 20:45 Chaumont - BB - Mineurs de Sherbrooke-Ouest 3 (1) [3] Élites de la Fédération de l'Est 2 (1) [1]
109 28 janvier 8:30 Chénier - CC - Gloucester Rangers 2 (1) [3] Barracudas des Deux-Rives 0 (1) [1]
110 28 janvier 9:45 Chénier - CC - Mariniers de Rimouski 4 (1) [3] Express du Suroit Est 1 (1) [1]
111 28 janvier 11:00 Chénier - BB - S.L.M.N. 1 (1) [1] Kiwanis de Val d'Or 5 (1) [3]
112 28 janvier 12:15 Chénier - BB - Éperviers de Mascouche 1 (1) [1] Mineurs de Sherbrooke-Ouest 3 (1) [3]
113 28 janvier 13:30 Chénier - AA - Patriotes de Laval 6 (1) [3] Cobras de Verdun-LaSalle 5 (1) [1]
114 28 janvier 14:45 Chénier - AA - National de Montréal 0 (1) [1] Intrépide de l'Outaouais 1 (1) [3]
49 28 janvier 16:00 Chénier - AA - Royals de West Island 2 (1) [1] Cataractes 2 de la Mauricie 6 (1) [3]
DEMI-FINALES : CLASSES AA, BB, CC
119 29 janvier 8:00 Chaumont - CC - Olympiques de Hull 0 (0) [0] Sénateurs de Québec-Ouest 5 (1) [3]
120 29 janvier 9:15 Chaumont - CC - Gloucester Rangers 4 (1) [1] Draveurs de Mont-Laurier 6 (1) [3]
121 29 janvier 10:30 Chaumont - AA - Panthers de Lakeshore 3 (1) [3] Intrépide de l'Outaouais 0 (1) [1]
122 29 janvier 11:45 Chaumont - AA - National de Montréal 1 (1) [1] Conquérants Ouest 3 (1) [3]
123 29 janvier 13:00 Chaumont - BB - Blitz de Varennes 0 (1) [1] Laser de Boisbriand 1 (1) [3]
124 29 janvier 14:15 Chaumont - BB - Mineurs de Sherbrooke-Ouest 2 (1) [1] Bulldogs de Brossard/La Prairie 4 (1) [3]
FINALE : CC : TROPHÉE RONA L'ENTREPÔT
125 29 janvier 15:30 Chaumont - CC - Sénateurs de Québec-Ouest 1 (1) [1] Draveurs de Mont-Laurier 2 (1) [3]
FINALE : AA : COUPE DU MAIRE D'ARRONDISSEMENT
126 29 janvier 17:00 Chaumont - AA - Panthers de Lakeshore 4 (1) [3] Conquérants Ouest 3 (1) [1]
FINALE : BB : TROPHÉE LA CAGE AUX SPORTS
127 29 janvier 18:45 Chaumont - BB - Laser de Boisbriand 2 (1) [1] Bulldogs de Brossard/La Prairie 3 (1) [3]

 

Tournoi National Pee Wee Anjou
[Accueil] [Trajet] [Comité] [Horaire / Résultats / Règlements]
[Trophées] [Mots des Présidents] [Historique] [Gagnants]
[Livre d'or] [Inscription] [Liens] [Commanditaires]


Pour nous rejoindre: tournoipeeweeanjou@sympatico.ca
Copyright 2000-2012 TOURNOI NATIONAL PEE WEE ANJOU Tous droits réservés.
Acrobat Reader est nécessaire à la lecture de certains documents disponibles sur ce site.


Télécharger Adobe Acrobat Reader